Essa é uma revisão anterior do documento!
Abaixo temos o calendário de Labs e provas do 2o semestre de 2010, que você pode baixar em PDF. Você vai reparar que algumas práticas estão indicadas como “Lab.1/Lab.2”, por exemplo. Essa é uma indicação das práticas feitas por cada uma das duas turmas que têm aula no mesmo horário. Consulte seu professor para saber qual será a prática efetivamente feita por sua turma em cada aula.
EM CONSTRUÇÃO
Data/Hora | 09-11 | 11-13 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/08 | Lab. 1 | Lab. 1 | Lab. 1 | Lab. 1 | ||
10/08 | Lab. 1 | Lab. 1 | Lab. 1 | |||
11/08 | Lab. 1 | |||||
12/08 | ||||||
13/08 | Lab. 1 | |||||
16/08 | ||||||
17/08 | ||||||
18/08 | Lab. 3/Lab.4 | |||||
19/08 | ||||||
20/08 | Lab. 3/Lab.4 | |||||
23/08 | ||||||
24/08 | ||||||
25/08 | Lab. 3/Lab.4 | |||||
26/08 | ||||||
27/08 | ||||||
30/08 | ||||||
31/08 | ||||||
01/09 | ||||||
02/09 | ||||||
03/09 | ||||||
06/09 | ||||||
07/09 | ||||||
08/09 | ||||||
09/09 | ||||||
10/09 | ||||||
13/09 | ||||||
14/09 | ||||||
15/09 | ||||||
16/09 | ||||||
17/09 | ||||||
20/09 | ||||||
21/09 | ||||||
22/09 | ||||||
23/09 | ||||||
24/09 | ||||||
27/09 | ||||||
28/09 | ||||||
29/09 | ||||||
30/09 | ||||||
01/10 | ||||||
04/10 | ||||||
05/10 | ||||||
06/10 | ||||||
07/10 | ||||||
08/10 | ||||||
11/10 | ||||||
12/10 | ||||||
13/10 | ||||||
14/10 | ||||||
15/10 | ||||||
18/10 | ||||||
19/10 | ||||||
20/10 | ||||||
21/10 | ||||||
22/10 | ||||||
25/10 | ||||||
26/10 | ||||||
27/10 | ||||||
28/10 | ||||||
29/10 | ||||||
01/11 | ||||||
02/11 | ||||||
03/11 | ||||||
04/11 | ||||||
05/11 | ||||||
08/11 | ||||||
09/11 | ||||||
10/11 | ||||||
11/11 | ||||||
12/11 | ||||||
15/11 | ||||||
16/11 | ||||||
17/11 | ||||||
18/11 | ||||||
19/11 | ||||||
22/11 | ||||||
23/11 | ||||||
24/11 | ||||||
25/11 | ||||||
26/11 | ||||||
29/11 | ||||||
30/11 | ||||||
01/12 | ||||||
02/12 | ||||||
03/12 | ||||||
06/12 | ||||||
07/12 | ||||||
08/12 | ||||||
09/12 | ||||||
10/12 | ||||||
13/12 |
Critério de aprovação : Nota final = (Prova1 + Prova 2 + Média dos Relatórios)/3